Colores en Gatos Persas y Exoticos y sus codigos EMS
Tabla 1-colores-Solidos
Color | Foto | Codigo EMS |
---|---|---|
Negro | ![]() | Per-n |
Rojo | ![]() | Per-d |
Chocolote | ![]() | Per-b |
Crema | ![]() | Per-e |
Azul | ![]() | Per-a |
Lila | ![]() | Per-c |
Blanco ojos cobre | ![]() | Per-w62 |
Blanco ojos azules | ![]() | Per-w61 |
Blanco ojos dispares | ![]() | Per-w63 |
Tortuga negra | ![]() | Per-f |
Tortuga azul | ![]() | Per-g |
Tortuga chocolate | ![]() | Per-h |
Tortuga lila | ![]() | Per-j |
Si ves un persa naranja, en realidad es rojo y si ves un persa gris en realidad es azul.
Alguna gente dice que los blancos de ojos azules pueden ser sordos de nacimiento, Si tienes uno, compruebalo
Tabla 2 - Gatos-bicolores
En los gatos bicolores, el blanco cubre entre el 25% y 50% del cuerpoColor | Foto | Codigo EMS |
---|---|---|
Bicolor Negro | ![]() | Per-n03 |
bicolor Azul | ![]() | Per-a03 |
Bicolor Rojo | ![]() | Per-d03 |
Bicolor Crema | ![]() | Per-e03 |
Bicolor Chocolote | ![]() | Per-b03 |
Bicolor Lila | ![]() | Per-c03 |
Bicolor Tortuga negra | ![]() | Per-f03 |
bicolor Tortuga azul | ![]() | Per-g03 |
bicolor Tortuga chocolate | ![]() | Per-h03 |
Bicolor Tortuga lila | ![]() | Per-j03 |
Tabla 3 - Gatos-arlequines
Igual que los bicolores pero el blanco cubre entre el 50% y 75% del cuerpo, En el codigo EMS se cambia el 03 por el 02. EjemploColor | Foto | Codigo EMS |
---|---|---|
Arlequin tortuga azul | ![]() | Per-g02 |
Tabla 4 - Gatos-Vans
Igual que los bicolores pero el blanco cubre entre el 50% y 75% del cuerpo, En el codigo EMS se cambia el 03 por el 02.Ejemplo
Color | Foto | Codigo EMS |
---|---|---|
Van rojo | ![]() | Per-d01 |
Boa noite!! muito bonitos os gatos…quanto custa um filhote de gata persa??? obrigada